
| Pflanzliche Fasern - Synthetische Werkstoffe |
| Polyamid - Polyester - Polypropylen - Polyethylen - Aramid - technische Daten |
| Polyamid (PA) | Polyester (PES) | Polypropylen (PP) | Polyethylen (PE) | Aramid | |
| spezifisches Gewicht | 1.14gr/cm³ | 1.38gr/cm³ | 0.91gr/cm³ | 0.96gr/cm³ | 1.44gr/cm³ |
| Festigkeit Cn/dtex | 7 bis 8 | 7 bis 8.4 | 5 bis 7 | 4.5 | 20 bis 25 |
| Festigkeitsabfall durch Nässe | 5 - 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wasseraufnahme | 1 - 7% | 0.5 - 2% | 0% | 0% | 2 - 5% |
| Bruchdehnung | 16 - 27% | 10 - 16% | 12 - 20% | 3.8% | 2 - 4% |
| Scheuerfestigkeit | sehr gut | sehr gut | befriedigend | gut | ausreichend |
| UV-Beständigkeit | gut | sehr gut | ausgerüstet gut | gut | schlecht |
| Schmelzbereich in C | 170 bis 210 | 225 | 140 | 120 | >500: Verkohlung |
| Säurebeständigkeit | ausreichend | gut | sehr gut | gut | gut |
| Laugenbeständigkeit | gut | gut | sehr gut | gut | gut |



