
| Pflanzliche Fasern - Synthetische Werkstoffe |
| Hanf - Flachs - Sisal - Jute - Baumwolle - Kokos - technische Daten |
| Hanf | Flachs | Jute | Sisal | Baumwolle | Kokos | |
| spezifisches Gewicht | 1.49gr/cm³ | 1.47gr/cm³ | 1.43gr/cm³ | 1.50gr/cm³ | 1.55gr/cm³ | 0.95gr/cm³ |
| Stapellänge des Bastbündels | 1000-2250mm | 25-32mm | ||||
| Stapellänge der techn. Faser | 800-1500mm | 300-900mm | 2-5mm | 1000-1400mm | 1500-3000mm | |
| Festigkeit in Risskilometern | 46-73rkm | 50-70rkm | 28-35rkm | 34-56rkm | 27-44rkm | 12-15rkm |
| relative Nassfestigkeit | 100% | 110% | 90-100% | 108% | 100-110% | 100% |
| Bruchdehnung | 2% | 1.6-1.8% | 0.8-1.3% | 1.8-2.5% | 6-10% | 20-35% |
| Hygroskopizität | 30% | >20% | <35% | 8% |



